Gegründet wurde unser Verein vor nun mehr als einem Jahrhundert, im Jahre 1899, von Vogelliebhabern und Züchtern. Ziel war vor allem der Austausch und die Weitergabe von Wissen und Erfahrung und nicht zu vergessen natürlich auch das Zusammensein mit Gleichgesinnten. Daran hat sich bis heute wenig geändert……
Vereinsadresse: Orpheus-Zürich, 8000 Zürich
Präsidentin: Heidi Roschitzki-Voser, Email: orpheus.zuerich(at)gmail.com
Tel. +41 79 504 45 08
Jahresbeiträge:
Erwachsene einzeln: | Fr. 55.00 |
Familien und Paare: | Fr. 75.00 |
Jugendliche bis 16. J | Fr. 25.00 |
Kontodaten:
ORPHEUS ZÜRICH –
Verein für Vogelkunde und Naturschutz
8000 Zürich
CH34 0900 0000 8001 7271 0
Info von Birdlife Schweiz zur Verwendung der Mitgliederbeiträge
Für was zahle ich einen Mitgliederbeitrag?
Dank Ihrem Mitgliederbeitrag können wir Natur- und Vogelschutz-Projekte im In- und Ausland unterstützen und interessante Vorträge und Exkursionen bzw. Reisen organisieren.
Folgende Projekte wurden in der Vergangenheit von Orpheus unterstützt:
2019 | Naturschutzzentrum Pfäffikersee | Fr. 5000.00 |
2017 | Klingnauer Stausee | Fr. 2000.00 |
2016 | SSVG Oberes Toggenburg | Fr. 5000.00 |
2015 | Stiftung Bartgeier (Ein Bartgeier mit Namen Orpheus) | Fr. 2500.00 |
2014 | SVS Neeracherried | Fr. 5000.00 |
2013 | Vogelwarte, Patenschaft Brutvogelatlas Orpheusspötter und Orpheusgrasmücke |
Fr. 1000.00 |
2012 | AMUS Extremadura | Fr. 2000.00 |
2012 | ZVS Projekt Kiebitz | Fr. 5000.00 |
2011 | AMUS Extremadura | Fr. 2000.00 |
2010 | Projekt Sénne, Slovakei | Fr. 5000.00 |
2010 | Stiftung Fledermausschutz | Fr. 2000.00 |
2009 | Brutvogelatlas ZVS | Fr. 2000.00 |
2008 | Neeracherried/Jubiläum | Fr. 2000.00 |
2008 | Bolle di Magadino/Naturschutzzentrum | Fr. 5000.00 |
2007 | Hochstamm-Obstgarten/Feldi TG | Fr. 2000.00 |
2006 | Wiedehopfschutz im Tessin | Fr. 2000.00 |
2005 | Hochebene Dötra/Lukmaniergebiet | Fr. 5000.00 |
2004 | SVS-Kampagne/Slowakei | Fr. 2000.00 |
Ausserdem erscheint vierteljährlich eine kleine Vereinszeitung, zu finden unter Publikationen.